AS1002T v2
Novo produto
Frequência do processador: 1,6 GHz, Modelo de processador: Armada 385.
Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:
| Armazenamento | Sem Discos |
| Aprovação regulamentar | |
| Aprovações Regulamentares | FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK |
| DLNA certificado | Sim |
| Condições ambientais | |
| Gama de humidade relativa | 5 - 95% |
| Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
| Conectividade | |
| Agregação de links | Sim |
| Apoio Jumbo Frames | Sim |
| Apoio iSCSI | Sim |
| DNS dinâmico (DDNS) | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Porta USB | Sim |
| Pronto para Wake-on-LAN | Sim |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.0 (3.1 Gen 2) Tipo A | 2 |
| Wi-Fi | Não |
| Desempenho | |
| Apoio multilíngue | Sim |
| Browser suportado | Internet Explore 11 Onwards, FireFox, Chrome, Safari, Microsoft Edge |
| Classe do dispositivo | Home & Home Office |
| Cliente BitTorrent incorporado | Sim |
| Codificação / segurança | 256-bit AES,HTTPS,SSH,SSL/TLS |
| Funcionalidades de cópia de segurança | Cloud,iSCSI LUN |
| Função cópia de segurança | Sim |
| Gestão web-based | Sim |
| Interruptor ligar/desligar | Sim |
| Lista de controlo de acesso | Sim |
| Modelo | NAS |
| Nível de ruído Lc IEC | 18,6 dB |
| Número de utilizadores | 1024 utilizador(es) |
| Servidor FTP integrado | Sim |
| Servidor UPnP? AV media integrado | Sim |
| Servidor iTunes integrado | Sim |
| Snap shot | Sim |
| suporte S.M.A.R.T. | Sim |
| Detalhes técnicos | |
| Cor da caixa | Preto |
| Diâmetro do ventilador | 7 cm |
| Número de ventoínhs | 1 ventoinha(s) |
| Tipo de refrigeração | Activo |
| Visor com LED duplo | Sim |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia | 14,1 W |
| Modo Sleep (adormecer) | 6,9 W |
| Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 V |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 0,512 GB |
| Tipo de memória incorporada | DDR3 |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade de armazenamento máximo suportado | 28 TB |
| Capacidade do Disco Rígido | Sem Disco |
| Discos de armazenamento instalados | Não |
| Interface de armazenamanento de drive | ATA serial II |
| Migração online RAID | Sim |
| Níveis RAID | 0,1,JBOD |
| Número de armazenamento de drives suportadas | 2 |
| Sistemas de ficheiros suportados | FAT32,HFS+,NTFS,exFAT,ext3,ext4 |
| Suporte RAID | Sim |
| Tamanho de armazenamento de drive | 3.5" |
| Tipo de unidade de armazenamento instalada | Não |
| Tipos de unidade de armazenamento suportada | HDD |
| Verificação de blocos danificados | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Altura da Unidade | 165 mm |
| Largura do produto | 102 mm |
| Peso do produto | 990 g |
| Profundidade da Unidade | 218 mm |
| Processador | |
| Família de processador | Marvell Armada 385 |
| Frequência do processador | 1,6 GHz |
| Modelo de processador | Armada 385 |
| Número de cores de processador | 2 |
| Software | |
| Sistema operativo Linux suportado | Sim |
| Sistema operativo Mac suportado | Sim |
| Sistema operativo Servidor suportado | Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2012 |
| Sistema operativo Windows suportado | Sim |
| Sistema operativo instalado | ADM |
| Sistemas operativos móveis suportados | Android,iOS |
| Versão de sistema operacional | 3.1 |