AS3102T v2
Novo produto
Frequência do processador: 1,6 GHz, Família de processador: Intel® Celeron®
Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:
| Armazenamento | Sem Discos |
| Aprovação regulamentar | |
| Aprovações Regulamentares | FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK |
| Condições ambientais | |
| Gama de humidade relativa | 5 - 95% |
| Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
| Conectividade | |
| Apoio iSCSI | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Porta USB | Sim |
| Pronto para Wake-on-LAN | Sim |
| Protocolos de rede suportados | CIFS / SMB, SMB 2.0 / 3.0, AFP, NFS, FTP (Unicode Supported), TFTP, WebDAV, Rsync, SSH, SFTP, iSCSI/IP-SAN, HTTP, HTTPS, Proxy, SNMP, Syslog |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.0 (3.1 Gen 2) Tipo A | 3 |
| Versão HDMI | 1.4b |
| Wi-Fi | Não |
| Desempenho | |
| Classe do dispositivo | Home & Home Office |
| Codificação / segurança | 256-bit AES |
| Funcionalidades de cópia de segurança | Cloud |
| Função cópia de segurança | Sim |
| Lista de controlo de acesso | Sim |
| Modelo | NAS |
| Nível de ruído Lc IEC | 18,6 dB |
| Número de utilizadores | 4096 utilizador(es) |
| Servidor UPnP? AV media integrado | Sim |
| Servidor iTunes integrado | Sim |
| Detalhes técnicos | |
| Cor da caixa | Preto |
| Diâmetro do ventilador | 7 cm |
| Número de ventoínhs | 1 ventoinha(s) |
| Tipo de refrigeração | Activo |
| Visor com LED duplo | Sim |
| Visor incorporado | Sim |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia | 14,6 W |
| Localização da fonte de alimentação | Externo |
| Modo Sleep (adormecer) | 0,89 W |
| Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 V |
| Memória | |
| Tipo de memória incorporada | DDR3L |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade de armazenamento máximo suportado | 24 TB |
| Capacidade do Disco Rígido | Sem Disco |
| Discos de armazenamento instalados | Não |
| Interface de armazenamanento de drive | ATA serial III |
| Níveis RAID | 0,1,JBOD |
| Número de armazenamento de drives suportadas | 2 |
| Sistemas de ficheiros suportados | FAT32,HFS+,NTFS,exFAT,ext3,ext4 |
| Suporte RAID | Sim |
| Tamanho de armazenamento de drive | 3.5" |
| Tipo de unidade de armazenamento instalada | Não |
| Tipos de unidade de armazenamento suportada | HDD |
| Pesos e dimensões | |
| Altura da Unidade | 165 mm |
| Largura do produto | 102 mm |
| Peso do produto | 1,17 kg |
| Profundidade da Unidade | 218 mm |
| Processador | |
| Família de processador | Intel Celeron |
| Frequência do processador | 1,6 GHz |
| Número de cores de processador | 2 |
| Software | |
| Sistema operativo Linux suportado | Sim |
| Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Servidor suportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64 |
| Sistema operativo Windows suportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Win |
| Sistema operativo instalado | ADM |
| Versão de sistema operacional | 3.1 |