AS6208T
Novo produto
Frequência do processador: 1,6 GHz, Família de processador: Intel® Celeron®. Capacidade da memória incorporada: 4 GB
Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:
| Armazenamento | Sem Discos |
| Aprovação regulamentar | |
| Aprovações Regulamentares | FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK |
| Condições ambientais | |
| Gama de humidade relativa | 5 - 95% |
| Temperatura ambiente | 5 - 35 °C |
| Conectividade | |
| Agregação de links | Sim |
| Apoio Jumbo Frames | Sim |
| Apoio iSCSI | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Pronto para Wake-on-LAN | Sim |
| Protocolos de rede suportados | CIFS / SMB, SMB 2.0 / 3.0, AFP, NFS, FTP (Unicode Supported), TFTP, WebDAV, Rsync, SSH, SFTP, iSCSI, HTTP, HTTPS, Proxy, SNMP, Syslog |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.0 (3.1 Gen 2) Tipo A | 3 |
| Quantidade de portas eSATA | 2 |
| Wi-Fi | Não |
| Desempenho | |
| Browser suportado | Windows Edge / Chrome / Firefox, Mac Safari |
| Classe do dispositivo | Pequenas e Médias Empresas |
| Codificação / segurança | 256-bit AES,HTTPS |
| Funcionalidades de cópia de segurança | Cloud |
| Função cópia de segurança | Sim |
| Gestão web-based | Sim |
| Lista de controlo de acesso | Sim |
| Modelo | NAS |
| Nível de ruído Lc IEC | 22 dB |
| Número de utilizadores | 4096 utilizador(es) |
| Registo do sistema | Sim |
| Servidor UPnP? AV media integrado | Sim |
| Servidor iTunes integrado | Sim |
| suporte S.M.A.R.T. | Sim |
| Detalhes técnicos | |
| Cor da caixa | Preto |
| Diâmetro do ventilador | 12 cm |
| Número de ventoínhs | 1 ventoinha(s) |
| Tipo de refrigeração | Activo |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia | 59,9 W |
| Localização da fonte de alimentação | Interno |
| Modo Sleep (adormecer) | 1,5 W |
| Voltagem de entrada de AC | 100-240 V |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 4 GB |
| Máxima RAM suportada | 8 GB |
| Slots de memória | SO-DIMM |
| Tipo de memória incorporada | DDR3L |
| Mídia de armazenamento | |
| Baías de disco hot-swap | Sim |
| Capacidade de armazenamento máximo suportado | 64 TB |
| Capacidade do Disco Rígido | Sem Disco |
| Discos de armazenamento instalados | Não |
| Interface de armazenamanento de drive | ATA serial II, ATA serial III |
| Níveis RAID | 0,1,5,6,10,JBOD |
| Número de armazenamento de drives suportadas | 8 |
| Sistemas de ficheiros suportados | FAT32,HFS+,NTFS,ext3,ext4 |
| Suporte RAID | Sim |
| Tamanho de armazenamento de drive | 2.5/3.5" |
| Tipo de unidade de armazenamento instalada | Não |
| Tipos de unidade de armazenamento suportada | HDD,SSD |
| Pesos e dimensões | |
| Altura da Unidade | 215,5 mm |
| Largura do produto | 293 mm |
| Peso do produto | 6,2 kg |
| Profundidade da Unidade | 230 mm |
| Processador | |
| Família de processador | Intel Celeron |
| Frequência do processador | 1,6 GHz |
| Número de cores de processador | 4 |
| Software | |
| Sistema operativo Linux suportado | Sim |
| Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Sistema operativo Servidor suportado | Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2012 |
| Sistema operativo Windows suportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x6 |
| Sistema operativo instalado | ADM |
| Versão de sistema operacional | 2.6 |