COVR-2200
Novo produto
Gestão por Smartphone
Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:
Características:
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 70 °C |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 90% |
| Normas de Comunicações | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u |
| Consumo de energia | 20 W |
| Peso do produto | 690 g |
| Aprovações Regulamentares | FCC, IDA, IC, CB, CE, LVD, RCM, RoHS |
| Banda de frequência | 2.4, 5, 5 GHz |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Codificação / segurança | WPA,WPA2,WPS |
| Apoio Quality of Service (QoS) | Sim |
| Gestão web-based | Sim |
| Comprimento | 100 mm |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Largura | 90 mm |
| Tipo de antena | Interno |
| Auto MDI/MDI-X | Sim |
| Porta WAN | Ethernet (RJ-45) |
| Interruptor ligar/desligar | Sim |
| Quantidade de antenas | 6 |
| Número de produtos incluídos | 1 peça(s) |
| Botão WPS | Sim |
| Localização | Mesa |
| 2,4 GHz | Sim |
| 5 GHz | Sim |
| Tensão de entrada | 100 - 240 V |
| Selecção automática de canais | Sim |
| MIMO | Sim |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Negociação automática da taxa | Sim |
| Roaming Wi-Fi | Sim |
| Band Steering | Sim |
| Airtime Fairness (ATF) | Sim |
| Taxa máxima de transferência de dados | 2200 Mbit/s |
| Temperatura de funcionamento | 0 - 40 °C |
| Gama de humidade relativa de operação | 10 - 90% |
| Altura | 200 mm |
| Indicadores LED | Sim |
| Porta DC-in | Sim |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Velocidade de transferência de dados máxima (2.4 GHz) | 400 Mbit/s |
| Velocidade de transferência de dados máxima (5 GHz) | 866 Mbit/s |
| Características da antena | Integrated antenna |
Link do fornecedor: VER